[1] 盛炜彤.中国人工林及其育林体系[M].北京:中国林业出版社, 2014.
[2] 吴中伦.杉木[M].北京:中国林业出版社, 1984.
[3] 张双英, 王军辉, 田开春, 等.云杉属的种和种源选择试验[J].湖南林业科技, 2013, 40(4): 29-32. doi: 10.3969/j.issn.1003-5710.2013.04.008
[4] Cvjetkoviš B, Mataruga M, Dukiš V, et al. The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenance test in Bosnia and Herzegovina[C]. Biennial International Symposium Forest and Sustainable Development, 2015.
[5] Liu G, Chu Y, Shi Y, et al. The Provenance Test of 17-year-old Pinus sylvestris var. mongolica at Maoershan Area[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2003, 31(4): 1-3.
[6] Schmidtling R C. Use of provenance tests to predict response to climate change: loblolly pine and Norway spruce[J]. Tree Physiology, 1994, 14(7-9): 805-817.
[7] 韩强, 仲崇禄, 张勇, 等.山地木麻黄种源在海南临高的遗传变异及选择[J].林业科学研究, 2017, 30(4): 595-603.
[8] 张海燕.香椿种源生长差异性分析及早期评价[J].中南林业科技大学学报, 2017, 37(1):38-42.
[9] 何霞, 吕子豪, 廖柏勇, 等.苦楝不同种源在广东生长适应性表现及早期选择[J].中南林业科技大学学报, 2018, 38(3): 44-50.
[10] 俞新妥, 陈承德, 何智英, 等.杉木种源试验林(23年)的生长和材性研究[J].福建林学院学报, 1984, 4(1): 1-8.
[11] 洪菊生.杉木造林优良种源选择[J].林业科学研究, 1994, 7(专刊): 1-25.
[12] 顾万春.统计遗传学[M].北京:科学出版社, 2004.
[13] 马常耕, 周天相, 徐金良.杉木无性系生长的遗传控制和早期选择初探[J].林业科学, 2000, 36(s1): 62-69.
[14] 周诚, 曾志光.杉木种源幼龄期与成熟期生长特性比较研究[J].江西林业科技, 2006, 34(3): 10-12. doi: 10.3969/j.issn.1006-2505.2006.03.004
[15] 樊琳, 江波, 沈爱华, 等.杉木速生优质种源多性状选择研究[J].浙江林业科技, 2010, 30(5): 24-32. doi: 10.3969/j.issn.1001-3776.2010.05.006
[16] 夏根清, 吴毅聪.杉木造林优良种源多性状选择研究[J].浙江林业科技, 1999, 19(5): 1-5.
[17] 陈伯望, 洪菊生.杉木种源胸径生长地理变异的趋势面分析[J].林业科学, 1995, 31(2): 110-115.
[18] 杨秀艳, 季孔庶.林木育种中的早期选择[J].世界林业研究, 2004, 17(2): 6-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-4241.2004.02.002
[19] 卢国美, 李国锋, 侯振中, 等.油松生长力早期选择的研究[J].河南林业科技, 1994, 44(2): 12-14.
[20] 王章荣, 陈天华, 周志春, 等.福建华安马尾松生长早晚期相关及早期选择[J].南京林业大学学报:自然科学版, 1987, 11(3): 41-47.
[21] 陈伯望, 沈熙环.油松生长性状早期选择的研究[J].林业科学, 1992, 28(5): 450-455. doi: 10.3321/j.issn:1001-7488.1992.05.012
[22] Bridgwater F E, Mckeand S E. Early family evaluation for growth of loblolly pine[J]. Forest Genetics, 1997, 4(1): 51-58.
[23] 赵承开.杉木优良无性系早期选择年龄和增益[J].林业科学, 2002, 38(4): 53-60. doi: 10.3321/j.issn:1001-7488.2002.04.009